Our Comprehensive
Accreditations and Certifications Portfolio
| ORGANIZATION | CLASS | HEAD | SUB – HEAD | REG – NO | VALIDITY |
| Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) | 1231284 – X | ||||
| Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) – Pendaftaran Syarikat | 080101, 140101, 140102, 140103, 140201, 140202, 140203, 140301, 140502, 221110. | 1. 357-02279340 2. K22180446101790312 | 30/11/2023 – 29/11/2026 | ||
| Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) | G5 | B CE ME | B04 CE21 M15 | 0120180219-SL009232 | 08/06/2023 – 19/05/2026 |
| Suruhanjaya Tenaga Malaysia (Energy Commission) | C | ST(TKL)SGR/C/KE/02962/2018 | 04/03/2022 – 03/03/2027 | ||
| Tenaga Nasional Berhad (TNB) 1) Kontraktor Kerja 2) Pembekal dan Kontraktor Perkhidmatan | 3052580 | 1)19/05/2026 2)29/11/2026 | |||
| Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB) – Pembekal dan Kontraktor Perkhidmatan | 003-19052022-0009 | 23/08/2023 – 19/05/2026 |











